ميرزائي, محمد and مولوي, علي اصغر (1394) 177LU 166 و Ho ،203Hg مقايسه دوز جذبي بتاي ايزوتوپ هاي در کرتکس و مدولاي کليه سه پارچه و کليه يکپارچه به روش مونت کارلو. طبّ جنوب, 18 (1). pp. 64-70.
|
Text
1-7.pdf Download (352kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | QU Biochemistry |
Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Physics |
Depositing User: | زهرا صفایی |
Date Deposited: | 30 Sep 2018 04:12 |
Last Modified: | 17 Apr 2019 07:51 |
URI: | http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7058 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |