قنبری, علی and نیک روان, انیسه and فتاحی, مریم (2011) تأثیر نابرابری درآمدی بر سلامت افراد در کشورهای منتخب با استفاده از داده های تابلویی. نشریه مدیریت سلامت, 14 (45). pp. 77-86. ISSN 2008-1219
|
Text
jha-v14n45p77-fa.pdf Download (407kB) | Preview |
Abstract
جلد ۱۴، شماره ۴۵ - ( ۷-۱۳۹۰ ) جلد ۱۴ شماره ۴۵ صفحات ۷۷-۸۶ | برگشت به فهرست نسخه ها XML English Abstract Print Download citation: BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks Send citation to: Mendeley Zotero RefWorks Ghanbari A, Nikravan A, Fattahi M. Income Inequality and Population Health: Evidence from Panel Data Analysis. jha. 2011; 14 (45) :77-86 URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-955-fa.html قنبری علی، نیک روان انیسه، فتاحی مریم. تأثیر نابرابری درآمدی بر سلامت افراد در کشورهای منتخب با استفاده از داده های تابلویی. فصلنامه مدیریت سلامت. ۱۳۹۰; ۱۴ (۴۵) :۷۷-۸۶ URL: http://jha.iums.ac.ir/article-۱-۹۵۵-fa.html تأثیر نابرابری درآمدی بر سلامت افراد در کشورهای منتخب با استفاده از داده های تابلویی علی قنبری*، انیسه نیک روان، مریم فتاحی چکیده: (۵۴۰۷ مشاهده) مقدمه: رابطه بین موقعیت سلامتی در اجتماع و نابرابری درآمدی در خلال دو دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما یکی از سئوالاتی که در جواب به آن توافق عمومی وجود ندارد این است که آیا تغییرات در نابرابری اقتصادی، منتهی به تغییرات در شاخصهای سلامت جامعه خواهد شد؟ روش کار: برای پاسخ به این سئوال از امید به زندگی و نرخ مرگ و میر به عنوان شاخصهای سلامت و از ضریب جینی به-عنوان شاخص نابرابری درآمدی استفاده شده است. در این تحقیق، رابطه بین نابرابری درآمدی و سلامتی جامعه طی سال-های 2007-1995 در 125 کشور جهان با استفاده از دادههای تابلویی بررسی شده است. یافته ها: به هنگام استفاده از داده های تابلویی باید ناهمگنی و تفاوت های غیر قابل مشاهده کشورها در قالب اثرات ثابت نیز در نظر گرفته شود. به کارگیری روش Panel data و با در نظر گرفتن اثرات ثابت و ناهمگنی مقاطع، رابطه بین نابرابری و سطح سلامت جامعه از نظر آماری بی معنی حاصل می شود. بحث: با افزایش درآمد، امید به زندگی افزایش و نرخ مرگ و میر کاهش می یابد اما برخلاف بسیاری از مطالعات که بیشتر با استفاده از داده های سری زمانی صورت گرفته اند، رابطه معنی داری بین نابرابری درآمدی و شاخص های سلامت وجود ندارد.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | سلامت جامعه، نابرابری درآمدی، امید به زندگی، نرخ مرگ و میر |
Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources |
Divisions: | Other Journal > Journal of Health Administration |
Depositing User: | سمیه باغبانی |
Date Deposited: | 18 Sep 2019 07:07 |
Last Modified: | 18 Sep 2019 07:07 |
URI: | http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7902 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |