اباذری, زهرا and بابائی, کبری (2011) انطباق عناصر فرادادۀ وبسایت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی با عناصر فرادادۀ هسته دوبلین. نشریه مدیریت سلامت, 14 (43). pp. 7-18. ISSN 2008-1219
|
Text
jha-v14n43p7-fa.pdf Download (227kB) | Preview |
Abstract
جلد ۱۴، شماره ۴۳ - ( ۱-۱۳۹۰ ) جلد ۱۴ شماره ۴۳ صفحات ۷-۱۸ | برگشت به فهرست نسخه ها XML English Abstract Print Download citation: BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks Send citation to: Mendeley Zotero RefWorks Abazari Z, Babaei K. Metadata Elements of Dublin Core and Those of Central Libraries Websites of Medical Universities in Iran: A Comparative Study. jha. 2011; 14 (43) :7-18 URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-798-fa.html اباذری زهرا، بابائی کبری. انطباق عناصر فرادادۀ وبسایت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی با عناصر فرادادۀ هسته دوبلین . فصلنامه مدیریت سلامت. ۱۳۹۰; ۱۴ (۴۳) :۷-۱۸ URL: http://jha.iums.ac.ir/article-۱-۷۹۸-fa.html انطباق عناصر فرادادۀ وبسایت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی با عناصر فرادادۀ هسته دوبلین زهرا اباذری*، کبری بابائی چکیده: (۴۸۴۸ مشاهده) مقدمه : با توجه به رسالت آموزشی و پژوهشی کتابخانههای دانشگاهی، و نیز اهمیتی که امروزه وبسایتهای این کتابخانهها در برقراری ارتباط و ارائه خدمات به کاربران پیدا کردهاند، طراحی اینگونه وبسایتها و منظور کردن عناصر کارآمد و مفید در آنها دارای اهمیت بسیاری است. اما آنچه که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، لحاظکردن نکات و ویژگیهایی است که وجود آنها در وبسایتها، بخصوص وبسایت کتابخانههای دانشگاهی، موجب پویایی هرچه بیشتر سایت کتابخانه و ارتباط هرچه بیشتر و بهتر کاربران با وبسایت میشود. روش کار : در این پژوهش که از نوع پیمایشی توصیفی است ، در مجموع 16 صفحۀ اصلی وبسایت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی ایران با استفاده از دو مرورگر اینترنت اکسپلورر و نت اسکیپ مورد بررسی قرار گرفت و با مشاهدۀ Source از طریق منوی View عناصر فرادادهای موجود در صفحۀ اچ.تی.ام.ال هر یک از این وب سایتها (روش مشاهده) استخراج شد و در چک لیست تهبه شده منظور گردید. یافتهها : در وبسایتهای مورد بررسی، هیچیک از وبسایتها از عناصر فرادادهای هستۀ دوبلین استفاده نکردهاند و در طراحی تمام این وبسایتها از فرادادههای عام زبان نشانهگذاری فرامتن استفاده شده است . به همین دلیل براساس نظر متخصصان و بررسی منابع موجود از یک جدول انطباقی میان ابربرچسبهای اچ.تی.ام.ال و عناصر هستۀ دوبلین استفاده گردید. همچنین رویکرد طراحان صفحات وب نیز مشخص گردید که عبارتست از: توجه به محتوای منبع در رتبۀ اول و توجه به ظاهر فیزیکی منبع در رتبۀ دوم و مالکیت فکری منبع نیز در رتبۀ سوم قراردارد. بحث : نتایج حاکی از آن است که طراحان صفحات وب به ابربرچسبها بیشتر اهمیت میدهند تا طرحهای فرادادهای خاصی همچون دوبلین. از سویی با توجه به قدمت بیشتر ابربرچسبها و اینکه در میان فرادادههای عام، عناصری متناظر با عناصر هستۀ دوبلین وجود دارد و از سوی دیگر عدم تفاوت معنی دار میان رتبهبندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش با استفاده از طرحهای فرادادهای خاص و ابربرچسبها که در برخی پژوهشها به اثبات رسیده است، نیز حاکی از آن است که طراحان خود را از به کارگیری این عناصر که معادل آن دقیقا در استاندارد هستۀ دوبلین موجود است بینیاز میدانند.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | فراداده، وبسایت (تارنما)، طرح فرادادهای هستۀ دوبلین، زبان نشانهگذاری فرامتن، کتابخانههای دانشگاهی، کتابخانههای پزشکی |
Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources |
Divisions: | Other Journal > Journal of Health Administration |
Depositing User: | سمیه باغبانی |
Date Deposited: | 05 Nov 2019 11:10 |
Last Modified: | 05 Nov 2019 11:10 |
URI: | http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/8248 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |